松江


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 19 | 10 | 阴 | 东风 | 微风 |
| 2025-11-02 | 20 | 12 | 阴转多云 | 东北风 | 微风 |
| 2025-11-03 | 20 | 14 | 阴 | 东北风 | 微风 |
| 2025-11-04 | 22 | 17 | 多云转阴 | 东风 | 微风 |
| 2025-11-05 | 20 | 19 | 雨 | 东风 | 微风 |
| 2025-11-06 | 24 | 18 | 阴转多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-07 | 24 | 19 | 阴转晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-08 | 25 | 19 | 阴转雨 | 东北风 | 微风 |
| 2025-11-09 | 18 | 17 | 雨 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-10 | 19 | 11 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-11 | 18 | 11 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-12 | 18 | 10 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-13 | 18 | 10 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-14 | 18 | 11 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-15 | 19 | 11 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-16 | 19 | 12 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-17 | 19 | 11 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-18 | 19 | 11 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-19 | 18 | 10 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-20 | 17 | 10 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-21 | 18 | 10 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-22 | 18 | 10 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-23 | 17 | 9 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-24 | 17 | 9 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-25 | 17 | 9 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-26 | 17 | 9 | 小雨 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-27 | 17 | 8 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-28 | 16 | 8 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-29 | 15 | 7 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-30 | 15 | 6 | 多云 | 微风 | 微风 |
