崇明


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 20 | 14 | 阴 | 东北风 | 微风 |
| 2026-10-23 | 21 | 18 | 小雨转中雨 | 东北风 | 微风 |
| 2026-10-24 | 22 | 20 | 小雨转中雨 | 东北风 | 微风 |
| 2026-10-25 | 20 | 15 | 阴 | 北风 | 微风 |
| 2026-10-26 | 22 | 13 | 多云 | 西北风 | 微风 |
| 2026-10-27 | 19 | 9 | 多云 | 西北风 | 微风 |
| 2026-10-28 | 18 | 13 | 多云转阴 | 南风 | 微风 |
| 2026-10-29 | 20 | 14 | 小雨 | 西风 | 微风 |
| 2026-10-30 | 23 | 11 | 多云 | 南风 | 微风 |
| 2026-10-31 | 23 | 16 | 晴转阴 | 南风 | 南风3-4级 |
