崇明


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 19 | 13 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-23 | 21 | 13 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-24 | 21 | 13 | 多云转晴 | 北风 | 北风3-4级 |
| 2025-10-25 | 21 | 12 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-26 | 20 | 11 | 多云 | 北风 | 北风3-4级 |
| 2025-10-27 | 19 | 12 | 阴 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-28 | 20 | 14 | 阴 | 东风 | 微风 |
| 2025-10-29 | 21 | 15 | 多云 | 东风 | 微风 |
| 2025-10-30 | 23 | 14 | 阴 | 东北风 | 微风 |
| 2025-10-31 | 21 | 15 | 雨转多云 | 东风 | 微风 |
