青浦


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 21 | 10 | 阴 | 东风 | 东风3-4级 |
| 2025-11-02 | 18 | 7 | 阴 | 东风 | 微风 |
| 2025-11-03 | 18 | 11 | 阴 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-04 | 20 | 14 | 阴 | 东北风 | 微风 |
| 2025-11-05 | 23 | 17 | 多云 | 东北风 | 微风 |
| 2025-11-06 | 23 | 20 | 阴 | 东北风 | 微风 |
| 2025-11-07 | 24 | 19 | 雨 | 东北风 | 微风 |
| 2025-11-08 | 23 | 20 | 阴 | 东风 | 微风 |
| 2025-11-09 | 26 | 20 | 阴转雨 | 西北风 | 微风 |
| 2025-11-10 | 21 | 17 | 雨转阴 | 东北风 | 微风 |
| 2025-11-11 | 18 | 10 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-12 | 18 | 9 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-13 | 18 | 9 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-14 | 18 | 10 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-15 | 19 | 10 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-16 | 19 | 10 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-17 | 19 | 10 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-18 | 19 | 10 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-19 | 18 | 9 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-20 | 17 | 9 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-21 | 18 | 9 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-22 | 18 | 9 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-23 | 17 | 8 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-24 | 17 | 8 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-25 | 17 | 8 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-26 | 17 | 8 | 小雨转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-27 | 17 | 7 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-28 | 16 | 7 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-29 | 15 | 6 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-30 | 15 | 5 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
