青浦


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 21 | 15 | 阴 | 北风 | 微风 |
| 2026-10-23 | 22 | 18 | 中雨 | 东北风 | 东北风3-4级 |
| 2026-10-24 | 22 | 21 | 中雨 | 东北风 | 东北风3-4级 |
| 2026-10-25 | 22 | 18 | 小雨 | 西北风 | 微风 |
| 2026-10-26 | 22 | 15 | 多云转晴 | 西北风 | 微风 |
| 2026-10-27 | 20 | 10 | 阴转晴 | 北风 | 微风 |
| 2026-10-28 | 20 | 14 | 阴 | 东风 | 微风 |
| 2026-10-29 | 23 | 15 | 阴转小雨 | 西北风 | 微风 |
| 2026-10-30 | 23 | 11 | 多云转晴 | 东风 | 微风 |
| 2026-10-31 | 24 | 16 | 晴转多云 | 南风 | 南风3-4级 |
