奉贤


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 21 | 14 | 阴转多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-23 | 22 | 13 | 多云转晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-24 | 22 | 14 | 多云转晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-25 | 22 | 14 | 阴 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-26 | 20 | 12 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-27 | 20 | 11 | 阴 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-28 | 20 | 10 | 阴 | 东风 | 东风3-4级 |
| 2025-10-29 | 21 | 14 | 阴转晴 | 东风 | 微风 |
| 2025-10-30 | 22 | 15 | 阴 | 南风 | 南风3-4级 |
| 2025-10-31 | 23 | 13 | 阴 | 北风 | 微风 |
