保山


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 23 | 13 | 阵雨 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-23 | 24 | 14 | 小雨 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-24 | 22 | 13 | 小雨 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-25 | 22 | 12 | 多云转阵雨 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-26 | 23 | 11 | 晴 | 西风 | 微风 |
| 2025-10-27 | 24 | 12 | 晴转多云 | 西风 | 微风 |
| 2025-10-28 | 25 | 12 | 阴转多云 | 西南风 | 微风 |
| 2025-10-29 | 25 | 13 | 阴 | 西南风 | 微风 |
| 2025-10-30 | 26 | 13 | 阴转多云 | 西南风 | 微风 |
| 2025-10-31 | 26 | 14 | 小雨 | 西风 | 微风 |
